DAFTAR TUGAS PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
SMP SABILURRASYAD KENDAL
NO | NAMA | JABATAN STRUKTURAL | JABATAN FUNGSIONAL | BIDANG STUDY | JAM MENGAJAR | TUGAS TAMBAHAN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABDUL GHOFUR, S. Pd. I | KEPALA SEKOLAH | GT | 24 JAM | ||
2 | HENY SOLEKHAH, S. Pd | WAKA KURIKULUM | GT | 1. B. INGGRIS | 24 JAM | |
2. ENGLISH CONVER | 6 JAM | |||||
3 | RIA KHOIRIYYAH, S. Pd. I | WAKA KESISWAA | GT | PAI | 24 JAM | OPERATOR |
4 | FADHILATUL KHOTIMAH, S. Pd | GT | BK | 24 JAM | ||
5 | TRI RIFKI ANDI S, S. Pd | GTT | PENJASORKES | 6 JAM | PEMBINA OSIS | |
6 | ARUM LESTARININGSIH, S. Pd | WALI KELAS 7 A | GTT | IPA | 12 JAM | 1. PEMBINA PRAMUKA |
2. Piket Hr Jum’at | ||||||
7 | RODLOTUL MUNAWAROH, S. Pd. I | WALI KELAS 7 B | GTT | IPA TERAPAN | 6 JAM | Pikket Hr Rabu |
8 | NORMA DEWI S, S. Pd | WALI KELAS 7 C | GTT | IPS | 12 JAM | |
9 | FRISIA INDRAYANI S. Pd | GTT | MATEMATIKA | 12 JAM | 1. PEMBINA PRAMUKA | |
2. Piket Hr Sabtu | ||||||
10 | PUJI SETYOWATI, S. Pd | GTT | BAHASA INDONESIA | 12 JAM | Piket Hr Selasa | |
11 | FITAYA KHOTIJAH, S. Pd | GTT | PKn | 6 JAM | Piket Hr Kamis | |
12 | LISTYOWATI PUJININGSIH, S. Sn | GTT | TIK | 6 JAM | Piket Hr Senin | |
13 | ANDANG SUPRIANTO, S. Pd | GTT | SENI BUDAYA | 6 JAM | ||
14 | MIR’ATUL KHASANAH, S. Pd | GTT | MULOK MEMBATIK | 6 JAM | ||
15 | FITRI DIAH SETYORINI, S. Pd | GTT | BASA JAWA | 6 JAM | ||
16 | MUHAMMAD HILAL, S. Pd. I | GTT | B. ARAB | 6 JAM | ||
17 | KH. ABDUL CHOLIK MUSTOFA, SH | KITAB KUNING | 2 JAM | |||
18 | KH. MUDHAKIR | KITAB KUNING | 2 JAM | |||
19 | UST. ALI IMRON | KITAB KUNING | 2 JAM | |||
20 | UST. ASMUFIN | AL-QUR’AN HADIST | 2 JAM | |||
21 | UST. BAKHRUR ROHMAN | AL-QUR’AN HADIST | 2 JAM | |||
22 | USTH. SITI KHOTIJAH | AL-QUR’AN HADIST | 2 JAM | |||
23 | SITI CHOIRUL NISWAH | TU | ||||
24 | QONI FADHILLAH | TU |
DAFTAR TUGAS PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
SMK SABILURRASYAD KENDAL
NO | NAMA | JABATAN STRUKTURAL | JABATAN FUNGSIONAL | BIDANG STUDY | JAM MENGAJAR | TUGAS TAMBAHAN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABDUL GHOFUR, S. Pd. I | KEPALA SEKOLAH | GT | 24 JAM | ||
2 | HENY SOLEKHAH, S. Pd | WAKA KURIKULUM | GT | B. INGGRIS | 24 JAM | |
3 | RIA KHOIRIYYAH, S. Pd. I | WAKA KESISWAAN | GT | PAI | 24 JAM | |
4 | FADHILATUL KHOTIMAH, S. Pd | GT | BK | 24 JAM | ||
5 | FRISIA INDRAYANI S. Pd | WALI KELAS X | GTT | MATEMATIKA | 4 JAM | 1. PEMBINA PRAMUKA |
2. Piket Hr Sabtu | ||||||
6 | ARUM LESTARININGSIH, S. Pd | GTT | IPA | 2 JAM | 1. PEMBINA PRAMUKA | |
2. Piket Hr Jum’at | ||||||
7 | RODLOTUL MUNAW, S. Pd. I | GTT | Piket Hr Rabu | |||
8 | NORMA DEWI Sety, S. Pd | GTT | IPS & KWU | 4 JAM | ||
9 | TRI RIFKI ANDI S, S. Pd | GTT | PENJASORKES | 2 JAM | PEMBINA OSIS | |
10 | PUJI SETYOWATI, S.Pd. | GTT | BAHASA INDONESIA | 2 JAM | Piket Hr Selasa | |
11 | FITAYA KHOTIJAH, S. Pd | GTT | PKn | 2 JAM | Piket Hr Kamis | |
12 | LISTYOWATI PUJININGSIH, S. Pd | GTT | TIK | 2 JAM | OPERATOR | |
Piket Hr Senin | ||||||
13 | ANDANG SUPRIANTO, S. Pd | GTT | SENI BUDAYA | 2 JAM | ||
14 | NUR IMANIYAH, S. Pd | GTT | PRODUKTIF | 16 JAM | ||
15 | FITRI DIAH SETYORINI, S. Pd | GTT | BASA JAWA | 2 JAM | ||
16 | MUHAMMAD HILAL, S. Pd.I | GTT | B. ARAB | 2 JAM | ||
17 | SITI CHOIRUL NISWAH | TU | ||||
18 | QONI FADHILLAH | TU |